OBRA Nº 1
| Dados | Detalhes |
| Número do contrato | 04/2023 |
| Processo de origem | 0003665-89.2022.4.05.7400 |
| Contratado | S & E Comércio E Serviços Elétricos Ltda |
| CNPJ | 40.781.865/0001-57 |
| Nome | Fotovoltaica |
| Valor total | R$1,170,000.00 |
| Datas | 2023-02-13 a 2023-06-13 |
| Qtd medições | 2 |
| Total previsto | R$1,170,000.00 (100,0%) |
| Total executado | R$991,809.00 (84,77%) |
| Medições |
Número 1
Previsto: (%) Executado: (%) Documento: PLANILHA_MEDICAO_01_S__amp__E_COMERCIO_E_SERVICOS_ELETRICOS.xlsx |
| Gráfico | Acessar Gráfico |
| Status | Andamento |