OBRA Nº 10
| Dados | Detalhes |
| Número do contrato | 21/2025 |
| Processo de origem | 0003945-89.2024.4.05.7400 |
| Contratado | Vivace Engenharia Ltda |
| CNPJ | 27.799.059/0001-48 |
| Nome | Reforma E Modernização (Retrofit) Da Subestação E Grupo Gerador Da Sede Da Jfpb Em João Pessoa |
| Valor total | R$1,197,254.00 |
| Datas | 2025-08-04 a 2025-01-31 |
| Qtd medições | 6 |
| Total previsto | R$1,015,151.67 (84,79%) |
| Total executado | R$997,432.31 (83,31%) |
| Medições |
Número 1
Número 2 Número 3 |
| Gráfico | Acessar Gráfico |
| Status | Andamento |