OBRA Nº 7
| Dados | Detalhes |
| Número do contrato | 14/2024 |
| Processo de origem | 0000044-16.2024.4.05.7400 |
| Contratado | Multi Construções Ltda |
| CNPJ | 20.298.792/0001-30 |
| Nome | Reforma, Adequação E Modenização Das Instalações Físicas E Sistemas Prediais Da Subseção De Sousa |
| Valor total | R$4,230,159.28 |
| Datas | 2024-06-17 a 2025-12-09 |
| Qtd medições | 18 |
| Total previsto | R$4,618,064.89 (109,17%) |
| Total executado | R$3,868,057.65 (91,44%) |
| Documento: | PLANILHA_ORCAMENTARIA_MULTI_CONSTRUCOES_REFORMA_SOUSA.xlsx |
| Medições |
Número 1
Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Número 8 Número 9 Número 10 Número 11 Número 12 Número 13 Número 14 Número 15 Número 16 Número 17 Número 18 Número 19 |
| Gráfico | Acessar Gráfico |
| Status | Andamento |