OBRA Nº 7
| Dados | Detalhes |
| Número do contrato | 14/2024 |
| Processo de origem | 0000044-16.2024.4.05.7400 |
| Contratado | Multi Construções Ltda |
| CNPJ | 20.298.792/0001-30 |
| Nome | Reforma, Adequação E Modenização Das Instalações Físicas E Sistemas Prediais Da Subseção De Sousa |
| Valor total | R$3,654,896.84 |
| Datas | 2024-06-17 a 2025-12-09 |
| Qtd medições | 18 |
| Total previsto | R$1,187,110.49 (32,48%) |
| Total executado | R$1,459,034.82 (39,92%) |
| Documento: | PLANILHA_ORCAMENTARIA_MULTI_CONSTRUCOES_REFORMA_SOUSA.xlsx |
| Medições |
Número 1
Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 |
| Gráfico | Acessar Gráfico |
| Status | Andamento |