OBRA Nº 2
| Dados | Detalhes |
| Número do contrato | 13/2023 |
| Processo de origem | 0000066-11.2023.4.05.7400 |
| Contratado | Plana Edificações Ltda |
| CNPJ | 05.346.248/0001-22 |
| Nome | Reforma, Adequação E Modernização Das Instalações Físicas E Sistemas Prediais Da Sede Da Jfpb |
| Valor total | R$7,870,934.59 |
| Datas | 2023-07-03 a 2024-09-25 |
| Qtd medições | 15 |
| Total previsto | R$9,762,320.17 (124,03%) |
| Total executado | R$8,436,067.69 (107,18%) |
| Documento: | PLANILHA_ADITIVO_05_FINAL_-_PLANA_EDIFICAÇÕES_Rev.06.pdf |
| Medições |
Número 1
Previsto: (%) Executado: (%) Documento: MEDICAO_01___PLANA__REFORMA_JFPB__REV_FINAL_FISCALIZACAO.pdf Previsto: (%) Executado: (%) Documento: MEDICAO_02___PLANA__REFORMA_JFPB__REV_FINAL_FISCALIZACAO.pdf Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Número 8 Número 9 Número 10 Número 11 Número 12 Número 13 Número 14 Número 15 Número 16 Número 17 Número 18 |
| Gráfico | Acessar Gráfico |
| Status | Concluída |