OBRA Nº 3
| Dados | Detalhes |
| Número do contrato | 17/2023 |
| Processo de origem | 0002222-69.2023.4.05.7400 |
| Contratado | Silvas Construções Ltda |
| CNPJ | 29.203.027/0001-63 |
| Nome | Adequação E Modernização Da Área De Recepção E Controle De Acesso - Subseção Judiciária De Sousa |
| Valor total inicial | R$ 97.755,28 |
| Valor total do Contrato atualizado após Aditivo 01 | R$ 128.289,22 |
| Datas | 2023-10-03 a 2024-01-02 |
| Qtd medições previstas | 3 |
| Total previsto | R$97,756.39 (76,2%) |
| Total executado | R$106,313.28 (82,87%) |
| Documento: | PLANILHA_ORCAMENTARIA__PROPOSTA_SILVAS_CONSTRUCOES_.xlsx |
| Medições |
Número 1
Previsto: R$ 37186,49 (38,04%) Executado: R$ 35845,90 (36,67%) Documento: 1__MEDICAO_SILVAS_CONSTRUCOES___REV_FISCALIZACAO.xlsx Previsto: R$ 60568,79 (61,96%) Executado: R$ 34496,29 (35,29%) Documento: MEDICAO_02_SILVAS_CONSTRUÇÕES_REV_FINAL_FISCALIZAÇÃO.pdf Previsto: R$ 0,00 (0,00%) Executado: R$ 35975,59 (28,04%) |
| Gráfico | Acessar Gráfico |
| Status | Andamento |