OBRA Nº 3
| Dados | Detalhes |
| Número do contrato | 17/2023 |
| Processo de origem | 0002222-69.2023.4.05.7400 |
| Contratado | Silvas Construções Ltda |
| CNPJ | 29.203.027/0001-63 |
| Nome | Adequação E Modernização Da Área De Recepção E Controle De Acesso - Subseção Judiciária De Sousa |
| Valor total | R$128,289.22 |
| Datas | 2023-10-03 a 2023-12-01 |
| Qtd medições | 2 |
| Total previsto | R$128,289.22 (100,0%) |
| Total executado | R$128,289.22 (100,0%) |
| Documento: | PLANILHA_ORCAMENTARIA__PROPOSTA_SILVAS_CONSTRUCOES_.xlsx |
| Medições |
Número 1
Número 2 Número 3 |
| Gráfico | Acessar Gráfico |
| Status | Andamento |