OBRA Nº 6
| Dados | Detalhes |
| Número do contrato | 23/2023 |
| Processo de origem | 0003265-41.2023.4.05.7400 |
| Contratado | Multi Construções Ltda |
| CNPJ | 20.298.792/0001-30 |
| Nome | Adequação E Impermeabilização De Coberturas Da Subseção Judiciária De Campina Grande |
| Valor total inicial | R$ 327.959,82 |
| Valor total do Contrato atualizado após Aditivo 01 | R$ 369.790,35 |
| Datas | 2023-11-06 a 2023-12-05 |
| Qtd medições previstas | 1 |
| Total previsto | R$351,411.77 (95,03%) |
| Total executado | R$366,942.96 (99,23%) |
| Documento: | PO_INTERVENCOES_COBERTAS_JFPB_CAMPINA_GRANDE_2023_-_MULTI_CONSTRUCOES.xlsx |
| Medições |
Número 1
Previsto: R$ 144164,19 (43,96%) Executado: R$ 153863,68 (46,92%) Documento: PLANILHA_E_MEMORIA_DE_CALCULO_MEDICAO_01_REV_FISCALIZACAO.pdf Previsto: R$ 207238,35 (56,04%) Executado: R$ 213088,70 (57,62%) |
| Gráfico | Acessar Gráfico |
| Status | Concluída |