OBRA Nº 4
| Dados | Detalhes |
| Número do contrato | 18/2023 |
| Processo de origem | 0002221-84.2023.4.05.7400 |
| Contratado | B3m Construtora Eireli |
| CNPJ | 27.343.319/0001-76 |
| Nome | Reforma, Adequação E Modernização Das Instalações Físicas Da Subseção Judiciária De Guarabira |
| Valor total inicial | R$ 414.087,13 |
| Valor total do Contrato atualizado após Aditivo 01 | R$ 481.688,89 |
| Valor total do Contrato atualizado após Aditivo 02 | R$ 495.232,48 |
| Datas | 2023-10-03 a 2023-11-02 |
| Qtd medições previstas | 1 |
| Total previsto | R$490,032.54 (98,95%) |
| Total executado | R$495,232.48 (100,0%) |
| Documento: | JFPB_PO_REFORMA_GUARABIRA_2023_PROPOSTA_B3M.xlsx |
| Medições |
Número 1
Previsto: R$ 116529,72 (28,14%) Executado: R$ 109378,31 (26,41%) Documento: BM01_REFORMA_GUARABIRA_B3M_Rev_Fiscalizacao_IonLmdR.pdf Número 3 Previsto: R$ 175028,95 (35,34%) Executado: R$ 175028,95 (35,34%) Documento: BM03FINAL_JFPB_REFORMA_GUARABIRA__RevFiscalizacao_.pdf |
| Gráfico | Acessar Gráfico |
| Status | Andamento |